|
Ma, Jingwu |
|
||
|
Zhen, Ni |
|
||
|
Tachikawa, Naoki |
|
||
|
Цао Цуй Фэнь 曹翠芬 | Образование: Пекинская киноакадемия |
|
|
|
Кун Линь 孔琳 |
Профессия: актриса, продюсер, певица Агентство: Jinyingma Media Co.Ltd Рост: 170 см Вес: 50 кг Группа крови: O Семья: младшая сестра Образование: Пекинская киноакадемия |
|
|
|
Cao, Cuifen |
|
||
|
Zhang, Wenze |
|
||
|
Chiu, Fu-Sheng |
|
||
|
Yang, Lun |
|
||
|
Zhao, Fei |
|
||
|
Хоу Сяо Сянь 侯孝賢 |
|
||
|
Du, Yuan |
|
||
|
Хэ Сай Фэй 何賽飛 |
|
||
|
Zhao, Jiping |
|
||
|
Гун Ли 鞏俐 |
|
||
|
Чжан И Моу 张艺谋 |
|
оскар 1992 — персоны
Популярные жанры
| Драма | 619504 |
| Комедия | 591349 |
| Приключения | 437321 |
| Триллер | 377034 |
| Боевик | 370589 |
| Фэнтези | 314650 |
| Мелодрама | 301317 |
| Семейный | 267338 |
| Криминал | 234141 |
| Детектив | 230661 |
| Фантастика | 216493 |
| Анимация | 181305 |
| Ужасы | 157120 |
| Научная фантастика | 140254 |
| Романтика | 121472 |
Популярные теги
| MovieVision | 5823 |
| экранизация | 4716 |
| комедия | 4230 |
| сша | 4016 |
| драма | 3760 |
| Точка Сборки | 3029 |
| дайте две | 2673 |
| фантастика | 2633 |
| аниме | 2109 |
| МувиБинго | 2104 |
| ТТТ | 2052 |
| приключения | 1744 |
| ссср | 1727 |
| мультфильм | 1678 |
| триллер | 1672 |

















